ブラジャーサイズ表
カップ | アンダーバスト とバストの差 | バストサイズ と呼び方 | アンダーバスト | |||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
A | 約10.0cm | バスト | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||
サイズ | A65 | A70 | A75 | A80 | ||||||
B | 約12.5cm | バスト | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
サイズ | B65 | B70 | B75 | B80 | B85 | B90 | B95 | |||
C | 約15.0cm | バスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
サイズ | C65 | C70 | C75 | C80 | C85 | C90 | C95 | |||
D | 約17.5cm | バスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | |
サイズ | D65 | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 | D95 | |||
E | 約20.0cm | バスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
サイズ | E65 | E70 | E75 | E80 | E85 | E90 | E95 | |||
F | 約22.5cm | バスト | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | |
サイズ | F65 | F70 | F75 | F80 | F85 | F90 | F95 |
※ニッパーサイズは披露宴中に苦しくならない様な締め付け感で製作されていますので、きつめを希望の方は1サイズ小さ目を選ばれた方が良いかと思われます。
ウエストニッパー&ガードルサイズ表
サイズ | ウエスト | ヒップ |
58 | 55~61cm | 79~89cm |
64 | 61~67cm | 83~93cm |
70 | 67~73cm | 86~96cm |
76 | 73~79cm | 89~99cm |
82 | 78~86cm | 91~103cm |
90 | 86~94cm | 94~109cm |